| operador | nombre |
| + | suma |
| - | resta |
| ^ | potencia |
| * | multiplicación |
| div | cociente |
| mod | modelo de residuo |
IIA-C7
miércoles, 26 de febrero de 2014
Componentes aritméticos
Componentes lógicos
| operador | nombre |
| > | >mayor que |
| < | menor que |
| = | igual a |
| >= | mayor o igual que |
| <= | menor o igual que |
| < > | diferente que |
lunes, 24 de febrero de 2014
lunes, 27 de enero de 2014
Clasificación de datos
| Datos númericos | Números: enteros, reales. |
| Datos alfanuméricos | Caracteres con algún tipo de dato. *,<,>,- |
| Datos lógicos | Falso o verdadero |
| Datos constantes | Nunca cambian: 3.141592... |
jueves, 23 de enero de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
